相關(guān)文章 / article
簡要描述:干熱滅菌器 供科研機(jī)構(gòu)及實(shí)驗(yàn)室﹑工礦企業(yè)做耐溫試驗(yàn)﹑硬化定型﹑干燥﹑烘培及消毒滅菌使用.
供科研機(jī)構(gòu)及實(shí)驗(yàn)室﹑工礦企業(yè)做耐溫試驗(yàn)﹑硬化定型﹑干燥﹑烘培及消毒滅菌使用。
產(chǎn)品型號 | BOS-80 | BOS-150 | BOS-250 |
對流方式 | 強(qiáng)制對流 | ||
控溫范圍 | RT+5~250℃ | ||
溫度顯示精度 | 0.1℃ | ||
控溫精度 | ±1℃ | ||
控溫均勻度 | ±1.5℃ | ||
內(nèi)尺寸 W*D*H(mm) | 450*370*500 | 500*430*700 | 600*555*760 |
外尺寸 W*D*H(mm) | 575*583*855 | 625*635*1055 | 725*765*1115 |
有效體積 | 83L | 151L | 253L |
產(chǎn)品重量 | 約55KG | 約75KG | 約105KG |
加熱器 | SUS304 翅片式加熱器 | ||
加熱功率 | 1600W | 2000W | 2500W |
排氣孔 | 頂部兩處(¢37) | ||
傳感器 | PT1000三芯高精度傳感器 | ||
控制方式 | 模糊邏輯PID控制/觸摸鍵輸入/液晶顯示/ 普通運(yùn)行模式/程序運(yùn)行模式 | ||
托盤(標(biāo)配/最多) | 2/8 | 3/12 | 3/16 |
電源電壓 | AC-220V 50/60HZ |
◆ 性能參數(shù)測試在空載條件下:環(huán)境溫度20℃,電源220V,50HZ。
◆ 產(chǎn)品外觀因攝影及印刷等因素會產(chǎn)生偏差。
◆ 我們保留隨時對產(chǎn)品外觀及規(guī)格變更的權(quán)利. 恕不另行通知。
上一篇:鼓風(fēng)干燥箱
下一篇:三騰干熱滅菌器